

<script type="text/javascript">
function ajaxFunction(args){
	var ajaxRequest;  // The variable that makes Ajax possible!
	
	try{
		// Opera 8.0+, Firefox, Safari
		ajaxRequest = new XMLHttpRequest();
	} catch (e){
		// Internet Explorer Browsers
		try{
			ajaxRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
		} catch (e) {
			try{
				ajaxRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
			} catch (e){
				// Something went wrong
				alert("Your browser broke!");
				return false;
			}
		}
	}
	// Create a function that will receive data sent from the server
	ajaxRequest.onreadystatechange = function(){
		if(ajaxRequest.readyState == 4){
			switch(args['type']){
				case 'innerHTML':
					document.getElementById(args['id']).innerHTML=ajaxRequest.responseText;
				  	break;
				case 'return':
					return_value = ajaxRequest.responseText;
					break;
				default:
					alert('error')
			}
		}
	}
	ajaxRequest.open("GET",args['source'], true);
	ajaxRequest.send(null);
}
</script>

<script type="text/javascript">
window.onload=function(){
	//get_laatste_tijden();
}
function get_overzicht_rijders(){
	var args=new Array();
		args['source']='http://www.yvz.nl/wordpress/wp-content/plugins/wedstrijdadministratie/sql/ajax.php';
		args['type']='innerHTML';
		args['id']='rijders';
	ajaxFunction(args);
}
</script>



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IJsvereniging Zoetermeer (YVZ) &#187; LB-Verslagen</title>
	<atom:link href="http://www.yvz.nl/category/langebaan/verslagen-langebaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yvz.nl</link>
	<description>de complete schaatsvereniging voor Zoetermeer en Omstreken</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>28-29 jan 2012 mooie verbeteringen van tijden in de Uithof</title>
		<link>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/28-29-jan-2012-mooie-verbeteringen-van-tijden-in-de-uithof/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/28-29-jan-2012-mooie-verbeteringen-van-tijden-in-de-uithof/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Langebaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[LB-Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[LB-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9550</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdagavond was Peter Dobbe de enige YVZ-er op het ijs. Helaas moest hij het zonder coach doen. Zijn opening op de 500 mtr. was sneller dan ooit maar de eindtijd zat een tikkie boven zijn p.r. Op de 1500 mtr. had hij teveel verval in de laatste ronde en kon daardoor zijn tijd niet verbeteren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/28-29-jan-2012-mooie-verbeteringen-van-tijden-in-de-uithof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21-22 januari Harde wind waait om de Uithof</title>
		<link>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/21-22-januari-harde-wind-waait-om-de-uithof/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/21-22-januari-harde-wind-waait-om-de-uithof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Langebaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[LB-Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[LB-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9470</guid>
		<description><![CDATA[Harde wind maar prima ijs. Dat zorgde er zaterdagavond voor dat er diverse p.r.s gereden werden of dat men er dicht bij zat. Mandy Duynisveld verbeterde haar 500 mtr. tijd met een dikke seconde naar 49,30 sec. Evelien van Tol finishte in een nieuw p.r. van 47,32 sec. op haar 500 mtr. Jos van Zuylen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/21-22-januari-harde-wind-waait-om-de-uithof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14-15 januari 2012 De kou zit in de lucht: promoties en veel p.r.’s voor YVZ schaatsers!</title>
		<link>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/14-15-januari-2012-de-kou-zit-in-de-lucht-promoties-en-veel-p-r-%e2%80%99s-voor-yvz-schaatsers/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/14-15-januari-2012-de-kou-zit-in-de-lucht-promoties-en-veel-p-r-%e2%80%99s-voor-yvz-schaatsers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Langebaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[LB-Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[LB-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9430</guid>
		<description><![CDATA[De uitslagen van zaterdagavond in de Uithof. Twaalf rijders van YVZ aan de start voor een 500 mtr en een 1500 mtr. Het ijs was goed. De gevoelstemperatuur was koud. Dat resulteerde in tijden boven de tijden in de boeken. Behalve voor twee rijders in de klasse 3. Hier is een strijd gaande tussen Richard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/14-15-januari-2012-de-kou-zit-in-de-lucht-promoties-en-veel-p-r-%e2%80%99s-voor-yvz-schaatsers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 jan 2012 Zuid-Hollandskampioenschap pupillen en regioselecties</title>
		<link>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/8-jan-2012-zuid-hollandskampioenschap-pupillen-en-regioselecties/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/8-jan-2012-zuid-hollandskampioenschap-pupillen-en-regioselecties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Langebaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[LB-Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[LB-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9414</guid>
		<description><![CDATA[Danielle Hoogendoorn en Ian Smit hebben de regioselectie voor NK gereden. Danielle heeft zaterdag in Haarlem 47.98 sec. en 2:30.30 sec. gereden. Haarlem is wel een overdekte baan maar er stond veel wind. Daardoor waren de tijden over het algemeen niet zo goed. Ian heeft zondag in Den Haag 42.82 sec. en 2:09.56 sec. gereden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/8-jan-2012-zuid-hollandskampioenschap-pupillen-en-regioselecties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De eerste wedstrijd van 2012 op de Uithof zit er weer op</title>
		<link>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/de-eerste-wedstrijd-van-2012-op-de-uithof-zit-er-weer-op/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/de-eerste-wedstrijd-van-2012-op-de-uithof-zit-er-weer-op/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Langebaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[LB-Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[LB-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9380</guid>
		<description><![CDATA[Na een moeizame 500 m waar alleen Manon Kruit haar tijd met ruim 3 sec verbeterde werd er op de 1000 m goed gereden. Hilko Kleissen en Manon reden allebei een mooi PR, Manon zelfs bijna 11 sec sneller dan vorige keer. Hilko heeft zijn PR te danken aan het minimale verval van 0,3 sec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/de-eerste-wedstrijd-van-2012-op-de-uithof-zit-er-weer-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubwedstrijd van Lansingerland</title>
		<link>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/interclubwedstrijd-van-lansingerland/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/interclubwedstrijd-van-lansingerland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 19:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Langebaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[LB-Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[LB-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9372</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 4 januari in alle vroegte heeft schaatsvereniging Lansingerland een interclubwedstrijd georganiseerd op de Uithof. Er waren teams uit Leiden, Pijnacker, Zoetermeer, Zwanenburg, Warmond, Voorschoten, Westland en zelfs uit Amsterdam. We waren er erg vroeg, om 6.15u zaten mijn ouders al op de tribune. Lekker een beetje wakker worden, ik ben om 6.30u mijn warming [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/interclubwedstrijd-van-lansingerland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 dec Eindejaarstoernooi in Heerenveen</title>
		<link>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/31-dec-eindejaarstoernooi-in-heerenveen/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/31-dec-eindejaarstoernooi-in-heerenveen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Langebaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[LB-Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[LB-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9349</guid>
		<description><![CDATA[Op de laatste dag van vorig jaar is er in Heerenveen nog een toernooi gereden. Voor dit toernooi waren van de Junioren C en B de 1ste 40 van de Sara uitgenodigd. Van YVZ waren dat Daniëlle Hoogendoorn, Ian Smit, Thijmen Polman en Leeyen Harteveld. Daniëlle is helaas op de 1000 meter gedisq. Voor een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/31-dec-eindejaarstoernooi-in-heerenveen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 december Zwaar ijs maar goede 3 km&#8217;s</title>
		<link>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/23-december-zwaar-ijs-maar-goede-3-kms/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/23-december-zwaar-ijs-maar-goede-3-kms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Langebaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[LB-Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[LB-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9337</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks het zware ijs en dat voor een aantal dit de eerste 3 km was is er goed gepresteerd met mooie en goed opgebouwde ritten. (kijk hiervoor ook even voor de rondetijden op de KNSB site). Voor Dewy was het een testrit voor het vasthouden van haar techniek en als opwarmertje op Erfurt. 3000 m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/23-december-zwaar-ijs-maar-goede-3-kms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeven Podiumplaatsen voor YVZ bij het Zuid-Hollands kampioenschap in de Uithof</title>
		<link>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/podiumplaatsen-voor-yvz-bij-het-zuid-hollands-kampioenschap-in-de-uithof/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/podiumplaatsen-voor-yvz-bij-het-zuid-hollands-kampioenschap-in-de-uithof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Langebaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[LB-Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[LB-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9288</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 17 en zondag 18 december werd in de Uithof gestreden om het Zuid-Hollands kampioenschap in diverse categorieën. De strijd ging om het allround en om het sprint klassement. De deelnemers bij de junioren A waren Julia Berentschot en Michelle de Bruijn. Bij de neo senioren reden in het blauw Daisy van Dijk en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/podiumplaatsen-voor-yvz-bij-het-zuid-hollands-kampioenschap-in-de-uithof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-11 dec 2011 YVZ pupillen promoveren in de Uithof</title>
		<link>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/10-11-dec-2011-yvz-pupillen-promoveren-in-de-uithof/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/10-11-dec-2011-yvz-pupillen-promoveren-in-de-uithof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Langebaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[LB-Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[LB-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9218</guid>
		<description><![CDATA[Zondagochtend in de Uithof wisten onze pupillen Brechje Veldstra en David Franken te promoveren naar klasse 2 met elk maar liefst 3 p.r.’s . Er waren ook enkele andere rijders met persoonlijke records. Op de 300 mtr.: Sander Hoogendoorn en Marieke Koerts. Op de 100 mtr. verbeterde Silke van Riel haar tijd en Elles Keizer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/langebaan/verslagen-langebaan/10-11-dec-2011-yvz-pupillen-promoveren-in-de-uithof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

