

<script type="text/javascript">
function ajaxFunction(args){
	var ajaxRequest;  // The variable that makes Ajax possible!
	
	try{
		// Opera 8.0+, Firefox, Safari
		ajaxRequest = new XMLHttpRequest();
	} catch (e){
		// Internet Explorer Browsers
		try{
			ajaxRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
		} catch (e) {
			try{
				ajaxRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
			} catch (e){
				// Something went wrong
				alert("Your browser broke!");
				return false;
			}
		}
	}
	// Create a function that will receive data sent from the server
	ajaxRequest.onreadystatechange = function(){
		if(ajaxRequest.readyState == 4){
			switch(args['type']){
				case 'innerHTML':
					document.getElementById(args['id']).innerHTML=ajaxRequest.responseText;
				  	break;
				case 'return':
					return_value = ajaxRequest.responseText;
					break;
				default:
					alert('error')
			}
		}
	}
	ajaxRequest.open("GET",args['source'], true);
	ajaxRequest.send(null);
}
</script>

<script type="text/javascript">
window.onload=function(){
	//get_laatste_tijden();
}
function get_overzicht_rijders(){
	var args=new Array();
		args['source']='http://www.yvz.nl/wordpress/wp-content/plugins/wedstrijdadministratie/sql/ajax.php';
		args['type']='innerHTML';
		args['id']='rijders';
	ajaxFunction(args);
}
</script>



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IJsvereniging Zoetermeer (YVZ) &#187; MA-Verslagen</title>
	<atom:link href="http://www.yvz.nl/category/marathon/verslagen-marathon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yvz.nl</link>
	<description>de complete schaatsvereniging voor Zoetermeer en Omstreken</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>De eerste natuurijsmarathon van het seizoen met 3 YVZers aan de start</title>
		<link>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/de-eerste-natuurijsmarathon-van-het-seizoen-met-3-yvzers-aan-de-start/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/de-eerste-natuurijsmarathon-van-het-seizoen-met-3-yvzers-aan-de-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Marathon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MA-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MA-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9556</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 31 januari was een unieke dag, die ochtend kwam namelijk het nieuws naar buiten dat de eerste “natuurijs” (ondergesproten baan) marathon die avond zou zijn in Noordlaren. Gezien het feit dat bijna alle landelijke rijders op de Weissensee zaten mochten de gewestelijke rijders dit keer aan de start verschijnen. Zelf (Remco de Mik) kwam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/de-eerste-natuurijsmarathon-van-het-seizoen-met-3-yvzers-aan-de-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landelijke en gewestelijke marathons van de afgelopen 3 weken.</title>
		<link>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/landelijke-en-gewestelijke-marathons-van-de-afgelopen-3-weken-3/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/landelijke-en-gewestelijke-marathons-van-de-afgelopen-3-weken-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Marathon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MA-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MA-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9463</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen 3 weken zijn weer de nodig gewestelijke en landelijke marathons geweest, hieronder een kort verslag. Op vrijdag 6 januari was een gewestelijke marathon in de Uithof. Bij de 1e startgroep reed Liesbeth Milatz mee, ze pakte met 2 mannen een voorsprong op het peloton en werd zo 1e dame. Bij de startgroep masters1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/landelijke-en-gewestelijke-marathons-van-de-afgelopen-3-weken-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landelijke en gewestelijke marathons van de afgelopen 3 weken.</title>
		<link>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/landelijke-en-gewestelijke-marathons-van-de-afgelopen-3-weken-2/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/landelijke-en-gewestelijke-marathons-van-de-afgelopen-3-weken-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Marathon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MA-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MA-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9345</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn weer diverse landelijke en gewestelijke marathons geweest de afgelopen 3 weken, bij deze een kort verslag ervan. Op vrijdag 16 december was de 6 banen wedstrijd in Alkmaar. Hier stonden Liesbeth Milatz en Michelle de Bruin aan de start. Liesbeth reed een goede wedstrijd en reed in zowel de premiesprint als de masasprint naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/landelijke-en-gewestelijke-marathons-van-de-afgelopen-3-weken-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landelijke en gewestelijke marathons van de afgelopen 3 weken.</title>
		<link>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/landelijke-en-gewestelijke-marathons-van-de-afgelopen-3-weken/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/landelijke-en-gewestelijke-marathons-van-de-afgelopen-3-weken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Marathon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MA-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MA-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9222</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen paar weken zijn weer verschillende gewestelijke, 6 banen en landelijke marathons geweest&#8230; Op vrijdag 25 november was een gewestelijk marathon in Den Haag. Hierbij stonden bij dames Liesbeth Milatz, Michelle de Bruin en Eline Bennis aan de start. Het werd een rommelige wedstrijd. Vlak voor de finale moest men de wedstrijd kort staken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/landelijke-en-gewestelijke-marathons-van-de-afgelopen-3-weken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landelijke en gewestelijke marathons van de afgelopen 2 weken.</title>
		<link>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/landelijke-en-gewestelijke-marathons-van-de-afgelopen-2-weken/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/landelijke-en-gewestelijke-marathons-van-de-afgelopen-2-weken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Marathon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MA-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MA-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9123</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen 2 weken zijn er weer diverse marathonwedstrijden geweest op landelijk en gewestelijk niveau. Op woensdag 9 november was de derde 6 banen wedstrijd in Amsterdam. Bij de dames stonden drietal Eline Bennis, Michelle de Bruin en Liesbeth Milatz aan de start. Michelle kwam tijdens de wedstrijd helaas ten val doordat iemand op dr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/landelijke-en-gewestelijke-marathons-van-de-afgelopen-2-weken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuid Hollands kampioenschap marathon</title>
		<link>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/zuid-hollands-kampioenschap-marathon-2/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/zuid-hollands-kampioenschap-marathon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Marathon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MA-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MA-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9109</guid>
		<description><![CDATA[  Op zondag 20 november was het Zuid-Hollands kampioenschap marathonschaatsen. Met aan de start pupillen, junioren, dames, senioren en masters van de YVZ. De pupillen reden als eerste, bij de dames pupillen stond Gera Zonneveld aan de start. Gera reed een goede wedstrijd en was constant voorin te vinden. Ze zat in de finale nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/zuid-hollands-kampioenschap-marathon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaterdag KPN cup marathon in De Uithof met onze toppers Bart en Hans</title>
		<link>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/zaterdag-kpn-cup-marathon-in-de-uithof-met-onze-toppers-bart-en-hans/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/zaterdag-kpn-cup-marathon-in-de-uithof-met-onze-toppers-bart-en-hans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Marathon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MA-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MA-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9069</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 12 november zullen de landelijke de marathonschaatsers gaan vlammen in De Uithof. Namens de YVZ zal bij de eerste divisie Hans van den Eeckhout aan de start staan en bij de top divisie zal Bart Hakkenberg aan de start staan. Kom dus allemaal kijken om onze marathontoppers aan te moedigen!!! Programma 12 november: 18.00 Mannen Eerste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/zaterdag-kpn-cup-marathon-in-de-uithof-met-onze-toppers-bart-en-hans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon wedstrijden 24-10 t/m 08-11</title>
		<link>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/marathon-wedstrijden-24-10-tm-08-11/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/marathon-wedstrijden-24-10-tm-08-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Marathon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MA-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MA-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=9065</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen 2 weken zijn er weer diverse marathonwedstrijden geweest. Vrijdag 28 oktober was de eerste 6 banen marathon wedstrijd in Alkmaar. Dit is een marathon competitie welke over 6 ijsbanen gaat, namelijk; Alkmaar, Haarlem, Hoorn, Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Liesbeth Milatz deed mee met deze eerste 6 banen wedstrijd en reed goed. Bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/marathon-wedstrijden-24-10-tm-08-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De eerste landelijke marathons van Bart en Hans</title>
		<link>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/de-eerste-landelijke-marathons-van-bart-en-hans/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/de-eerste-landelijke-marathons-van-bart-en-hans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Marathon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MA-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MA-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=8995</guid>
		<description><![CDATA[Landelijk rijden Bart Hakkenberg en Hans van der Eeckhout respectivelijk bij de Top divisie en de 1e divisie. Bart zit in het team “Payroll Group” en Hans in het team “Goesting/BTB Riedas”. De heren hebben ondertussen al een openingswedtrijd in Deventer (8 oktober) en 2 KPN cup marathons gehad in respectievelijk Amsterdam (15 oktober) en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/de-eerste-landelijke-marathons-van-bart-en-hans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De eerste gewestelijke marathon wedstrijden van het seizoen</title>
		<link>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/de-eerste-gewestelijke-marathon-wedstrijden-van-het-seizoen/</link>
		<comments>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/de-eerste-gewestelijke-marathon-wedstrijden-van-het-seizoen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Marathon</dc:creator>
				<category><![CDATA[MA-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MA-Verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvz.nl/?p=8989</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn alweer 2 gewestelijke marathons geweest op zondag 15 oktober en vrijdag 21 oktober. Zondag 15 oktober reden als eerste de junioren, met helaas voor de YVZ geen rijders aan de start. Hierna waren de dames en masters 2 aan de beurt. Wat al snel opviel was dat het een grote groep rijders was (in totaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvz.nl/marathon/verslagen-marathon/de-eerste-gewestelijke-marathon-wedstrijden-van-het-seizoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

