Binnen de leeftijdscategorieën geldt t/m neo-senioren voor langebaanwedstrijden op de Uithof tevens een indeling in prestatieniveau. Men wordt hierbij ingedeeld op grond van de in het vorige seizoen gereden tijden op de Uithof.
Neo-senioren, junioren en pupillen kunnen tijdens het seizoen promoveren naar een hogere klasse. Nadat men de betreffende promotietijd heeft gehaald, wordt men ingeschreven voor wedstrijden in de hogere klasse. Hierover volgen nadere mededelingen.
Wedstrijden voor Senioren en Masters worden ingedeeld op grond van leeftijd.
Nieuwe wedstrijdrijders beginnen altijd in de laagste klasse. Schaatsers die zich het vorige seizoen niet hadden aangemeld voor langebaanwedstrijden of geen promotieafstanden hebben geschaatst, starten weer in de laagste klasse.
Beginnende pupillen en junioren C starten in de E-klasse. Zij rijden uitsluitend 300 meter en kunnen op die afstand promoveren naar klasse 3 of 4.
| Klasse | Dames | Heren | ||||
| 500m | 1000m | 1500m | 500m | 1000m | 1500m | |
| Senioren/Veteranen | ||||||
| 1 | < 1:24,0 | < 2:25,0 | < 1:22,0 | < 2:05,0 | ||
| 2 | < 1:40,0 | < 2:34,0 | < 1:26,0 | < 2:11,0 | ||
| 3 | < 1:45,0 | < 2:42,0 | < 1:30,0 | < 2:19,0 | ||
| 4 | < 1:51,0 | < 2:51,0 | < 1:35,0 | < 2:27,0 | ||
| 5 | < 1:41,0 | < 2:35,0 | ||||
| 6 | < 1:50,0 | < 2:45,0 | ||||
| Limiet | overigen | overigen | ||||
| Neo-senioren | ||||||
| 1 | < 1:34,0 | < 2:26,0 | < 1:23,0 | < 2:08,0 | ||
| 2 | < 1:41,0 | < 2:39,0 | < 1:27,0 | < 2:16,0 | ||
| 3 | overigen | < 1:35,0 | < 2:30,0 | |||
| 4 | > 1:35,0 | > 2:30,0 | ||||
| Junioren A | ||||||
| 1 | < 1:35,0 | < 2:28,0 | < 1:25,0 | < 2:10,0 | ||
| 2 | < 1:42,0 | < 2:41,0 | < 1:28,0 | < 2:18,0 | ||
| 3 | overigen | < 1:35,0 | < 2:28,0 | |||
| 4 | overigen | |||||
| Junioren B | ||||||
| 1 | < 1:35,0 | < 2:27,0 | < 1:26,5 | < 2:14,0 | ||
| 2 | < 1:41,0 | < 2:39,0 | < 1:31,5 | < 2:22,0 | ||
| 3 | < 51,5 | < 1:48,0 | < 2:48,0 | < 47,5 | < 1:40,0 | < 2:33,0 |
| 4 | overigen | overigen | ||||
| Junioren C | ||||||
| 1 | < 48,0 | < 1:39,0 | < 46,0 | < 1:34,0 | ||
| 2 | < 52,0 | < 1:46,0 | < 49,0 | < 1:41,0 | ||
| 3 | < 56,0 | < 1:56,0 | < 53,0 | < 1:50,0 | ||
| 4 | overigen | overigen | ||||
| Pupillen | ||||||
| 1 | < 53,0 | < 52,0 | ||||
Voor deelname aan uitsluitend sprintwedstrijden (en dan dus niet meer voor lange afstanden) gelden onderstaande limiettijden (500 metter).
| Dames | |
| Pupillen en Junioren C | niet mogelijk |
| Junioren A en B | < 46,5 |
| Ouderen | < 45.5 |
| Heren | |
| Pupillen en Junioren C | niet mogelijk |
| Junioren A en B | < 42,5 |
| Ouderen | < 41.5 |