Records

YVZ-clubrecords shorttrack bijgewerkt t/m april 2023 door Paul Kok

Dames

Meisjes junioren F        
  afstand tijd datum plaats
Sophie van der Ven 111 18,61   12-03-2022 Zoetermeer
Rosalie Huisman 222 31,58   22-03-2000 Zoetermeer
Sophie van der Ven 333 47,02   24-03-2023 Zoetermeer
Sophie van der Ven 444 1:03,55   11-03-2023 Alkmaar
Lisa den Hertog 500 1:10,972 01-04-2018 Gent (BEL)
         
Meisjes junioren E        
  afstand tijd datum plaats
Iris Smits 111 16,07   12-03-2022 Zoetermeer
Savannah Audier 222 25,606 02-02-2013 Hasselt (BEL)
Savannah Audier 333 36,52   17-03-2013 Den Haag
Yara van Kerkhof 400 49,08   18-02-2001 Leiden
Savannah Audier 444 49,42   23-03-2013 Leiden
Savannah Audier 500 54,85   13-01-2013 Enschede
Nienke Klompmaker 555 1:05,919 30-03-2019 Alkmaar
Savannah Audier 777 1:27,500 17-11-2012 Dordrecht
Yara van Kerkhof 800 1:43,280 31-01-2001 Zoetermeer
Savannah Audier 1000 1:51,810 02-12-2012 Den Haag
         
Meisjes junioren D        
  afstand tijd datum plaats
Fleur Alkemade 222 25,42   23-02-2022 Zoetermeer
Fleur Alkemade 333 33,17   19-03-2023 Alkmaar
Lisanne Huisman 444 48,15   18-03-2001 Leiden
Fleur Alkemade 500 48,21   06-11-2023 Alkmaar
Fleur Alkemade 666 1:15,58   12-03-2022 Zoetermeer
Fleur Alkemade 777 1:15,994 05-03-2023 Hasselt (BEL)
Fleur Alkemade 1000 1:40,129 24-03-2023 Turijn (ITA)
         
Meisjes junioren C        
  afstand tijd datum plaats
Lieke Speijers 333 34,60   24-03-2019 Den Haag
Sanne van Kerkhof 444 46,65   13-04-2002 Meudon (FRA)
Nikki Noordergraaf 500 49,796 25-11-2017 Bormio (ITA)
Nikki Noordergraaf 777 1:17,452 18-03-2018 Utrecht
Nikki Noordergraaf 1000 1:42,872 26-11-2017 Bormio (ITA)
Rosalie Huisman 1500 2:37,885 14-01-2006 Groningen
         
Meisjes junioren B        
  afstand tijd datum plaats
Nikki Noordergraaf 222 19,547 07-12-2019 Heerenveen
Nikki Noordergraaf 333 33,734 18-01-2020 Leeuwarden
Nikki Noordergraaf 444 43,809 30-11-2019 Zoetermeer
Nikki Noordergraaf 500 46,405 16-11-2019 Lausanne (SUI)
Nikki Noordergraaf 555 51,800 04-01-2020 Leeuwarden
Nikki Noordergraaf 666 1:05,604 18-01-2020 Leeuwarden
Nikki Noordergraaf 777 1:17,452 18-03-2018 Utrecht
Nikki Noordergraaf 1000 1:34,388 05-01-2020 Leeuwarden
Nikki Noordergraaf 1500 2:30,907 06-01-2019 Heerenveen
Sanne van Kerkhof 3000 6:00,310 21-01-2007 Leeuwarden
         
Meisjes junioren A        
  afstand tijd datum plaats
Nikki Noordergraaf 333 32,351 11-02-2022 Heerenveen
Nikki Noordergraaf 500 45,763 06-11-2021 Bormio (ITA)
Nikki Noordergraaf 666 1:03,271 11-02-2022 Heerenveen
Lieke Speijers 777 1:18,922 07-08-2021 Oberstdorf (GER)
Nikki Noordergraaf 1000 1:35,100 18-09-2021 Heerenveen
Nikki Noordergraaf 1500 2:30,805 01-10-2021 Heerenveen
Yara van Kerkhof 3000 5:37,607 22-03-2009 Zoetermeer
         
Dames senioren        
  afstand tijd datum plaats
Yara van Kerkhof 444 40,624 06-01-2012 Heerenveen
Yara van Kerkhof 500 42,646 03-11-2018 Calgary (CAN)
Yara van Kerkhof 1000 1:28,101 10-11-2018 Salt Lake City (USA)
Yara van Kerkhof 1500 2:18,181 12-11-2016 Salt Lake City (USA)
Yara van Kerkhof 3000 5:09,536 05-01-2014 Amsterdam
         

Heren

Jongens junioren F        
  afstand tijd datum plaats
Nick Endeveld 111 15,80   27-01-2016 Zoetermeer
Sam Noordergraaf 222 27,65   08-03-2014 Leiden
Sam Noordergraaf 333 41,034 16-03-2014 Amsterdam
Nick Endeveld 444 56,51   15-11-2015 Den Haag
Nick Endeveld 500 1:00,219 27-03-2016 Gent (BEL)
         
Jongens junioren E        
  afstand tijd datum plaats
Siebe Foekema 111 21,65   12-03-2022 Zoetermeer
Nick Endeveld 222 24,987 04-08-2017 Oberstdorf (GER)
Nick Endeveld 333 35,735 31-03-2018 Gent (BEL)
Nick Endeveld 444 50,690 18-03-2017 Leiden
Nick Endeveld 500 52,084 05-08-2017 Oberstdorf (GER)
Nick Endeveld 777 1:22,765 21-01-2018 Rostock (GER)
Sam Noordergraaf 1000 1:52,380 12-03-2016 Nijmegen
         
Jongens junioren D        
  afstand tijd datum plaats
Bart Hakkenberg 222 24,3     22-03-2000 Zoetermeer
Nick Endeveld 333 33,558 18-08-2019 Oberstdorf
David ten Cate 444 46,95   17-03-2012 Leiden
Nick Endeveld 500 48,335 08-03-2020 Leeuwarden
Nick endeveld 555 52,251 07-03-2020 Leeuwarden
Kjeld Vloemans 666 1:08,903 01-03-2014 München (GER)
Nick Endeveld 777 1:16,061 21-02-2020 Groningen
Nick Endeveld 1000 1:38,069 07-03-2020 Leeuwarden
Kjeld Vloemans 1500 2:45,500 22-02-2014 Den Haag
         
Jongens junioren C        
  afstand tijd datum plaats
Valentijn Wilhelm 222 22,98   12-03-2022 Zoetermeer
Jeroen Wilhelm 333 32,11   09-03-2018 Zoetermeer
Nick Endeveld 500 35,131 20-03-2022 Leeuwarden
Nick Endeveld 777 1:12,126 19-03-2022 Leeuwarden
Nick Endeveld 1000 1:31,854 05-09-2021 Heerenveen
David ten Cate 1500 2:30,718 20-10-2013 Groningen
         
Jongens junioren B        
  afstand tijd datum plaats
Jeroen Wilhelm 222 19,328 06-01-2019 Heerenveen
Nick Endeveld 333 31,012 29-12-2022 Leeuwarden
David ten Cate 500 44,197 13-11-2015 Bormio (ITA)
Jesse Speijers 777 1:13,157 03-12-2017 Oberstdorf (GER)
David ten Cate 1000 1:29,652 14-11-2015 Bormia (ITA)
Jesse Speijers 1500 2:19,542 06-01-2019 Heerenveen
         
Jongens junioren A        
  afstand tijd datum plaats
Jeroen Wilhelm 222 22,14   12-03-2022 Zoetermeer
Jeroen Wilhelm 333 30,122 11-02-2022 Heerenveen
Thijmen Koestal 500 43,281 11-11-2022 Bormio (ITA)
Jeroen Wilhelm 666 58,727 11-02-2022 Heerenveen
Jeroen Wilhelm 777 1:21,20   12-03-2022 Zoetermeer
Jeroen Wilhelm 1000 1:27,358 29-01-2022 Heerenveen
Freek van der Wart 1500 2:19,744 09-02-2007 Boedapest (HUN)
Rudy Koek 3000 5:32,574 25-09-2004 Nijmegen
         
Heren senioren        
  afstand tijd datum plaats
Jeroen Wilhelm 222 20,855 30-09-2022 Heerenveen
Koen Hakkenberg 333 29,815 31-10-2015 Amsterdam
Freek van der Wart 444 37,892 06-01-2012 Heerenveen
Freek van der Wart 500 NR   40,389 07-02-2016 Dresden (GER) 
Freek van der Wart 777 1:06,721 20-09-2015 Dresden (GER) 
Freek van der Wart 1000 1:24,594 20-10-2012 Calgary (CAN) 
Freek van der Wart 1500 2:14,748 18-01-2013 Malmö (SWE) 
Freek van der Wart 3000 4:49,621 06-01-2013 Amsterdam 
         
Heren masters        
  Afstand tijd datum plaats
Nico Woldendorp 333 38,700 12-03-2003 Zoetermeer
Nico Woldendorp 500 56,810 17-04-2004 Turnhout (BEL)
Nico Woldendorp 555 1:05,680 25-03-1998 Zoetermeer
Nico Woldendorp 800 1:30,380 25-03-1998 Zoetermeer
Nico Woldendorp 1000 1:53,420 17-04-2004 Turnhout (BEL)
Savannah Audier 222 26,417 13-10-12 Turnhout (Bel)
Savannah Audier 333 39,166 13-10-12 Turnhout (Bel)
Yara van Kerkhof 400 49,080 18-02-01 Leiden
Savannah Audier 444 50,740 17-03-12 Leiden
Savannah Audier 500 56,970 17-03-12 Leiden
Savannah Audier 777 1.32,590 17-03-12 Leiden
Yara van Kerkhof 800 1.43,280 31-01-01 Zoetermeer
Savannah Audier 1000 2.02,730 14-01-12 Utrecht

Mixed Relay

  Afstand tijd datum plaats
Lisa den Hertog
Fleur Alkemade
Nick Endeveld
Valentijn Wilhelm
2000 3:24,263 09-10-2021 Amsterdam

Onze sponsoren: