Fietstijdrit Trainingsweekend Sprint

Cat Naam totaal
tijd
gemiddelde
snelheid (km/u)
1 B1 Victor Pak 00:26,9 40,1
2 B2 Richard Pil 00:27,9 38,7
3 B2 Jake van Steenbergen 00:29,1 37,1
4 C1 Thijmen Polman 00:29,2 37,0
5 B1 Maarten van Riel 00:29,4 36,7
6 C1 Dennis Buijs 00:29,5 36,6
6 B1 Stephan Hoogendoorn 00:29,5 36,6
8 C1 Daniƫlle Hoogendoorn 00:29,6 36,5
9 C2 Evelien Kors 00:30,0 36,0
10 B2 Nina van Tol 00:30,0 36,0
11 B1 Desiree van Reeuwijk 00:30,4 35,5
12 C1 Ian Smit 00:31,4 34,4
13 C2 Erik Oude Alink 00:31,5 34,3
14 B1 Lisanne Bruinsma 00:31,7 34,1
15 B2 Michelle de Bruijn 00:31,8 34,0
16 C1 Jimmy-Boy Spies 00:31,9 33,9
17 B1 Dominique Lengkeek 00:32,1 33,6
18 B1 Sabine van der Kooy 00:32,5 33,2
19 B1 Nicole van der Helm 00:32,6 33,1
20 C2 Linda Milatz 00:32,7 33,0
20 C1 Manon Spruit 00:32,7 33,0
22 C1 Inge Hartman 00:33,1 32,6
23 C2 Mandy Duynisveld 00:33,2 32,5
24 C2 Daphne van Mechelen 00:33,4 32,3
25 C1 Jeroen van Voorden 00:33,7 32,0
26 PA Joost Lengkeek 00:33,8 32,0
27 C1 Judith van Loon 00:34,3 31,5
28 C1 Joanna Janssen 00:34,8 31,0
29 PA Lars van der Grift 00:35,1 30,8
30 PA Wouter Bruinsma 00:36,1 29,9
B1 Feia Vermeyden
B1 Hilko Kleissen
C2 Robin van Ast
C1 Roland Wisse
C1 Gijs van der Wal
PA Lisa-Ann van Steenbergen

Onze sponsoren: