Clubkampioenschappen Uithof 2012
								
					Hierbij de uitslag van de clubkampioenschappen licentiehouders op de Uithof!
|  | 
| 
|  |  
| Schaatscentrum de Uithof |  
| Clubkampioenschap 2012 |  
|  |  
| Datum: 10-03-2012
 | Klassement na 2 afstanden
 |  |  
 
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Klasse | 500m |  | 1000m |  |  |  |  |  | Totaal | Achter |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 34 | Gera Zonneveld | DPA | 1 | 48.63 | (PB ) | 1:37.40 | (PB ) |  |  |  |  | 97.330 |  |  
| 2 | 23 | Marieke Koerts | DPA | 1 | 50.73 | (PB ) | 1:47.46 | (PB ) |  |  |  |  | 104.460 | 7.130 |  
| 3 | 29 | Marjolein van der Geest | DPA | 1 | 51.98 | (PB ) | 1:45.23 | (PB ) |  |  |  |  | 104.595 | 7.265 |  
| 4 | 28 | Silke van Riel | DPA | 2 | 54.39 | (4) | 1:50.40 | (PB ) |  |  |  |  | 109.590 | 12.260 |  
| 5 | 16 | Viviƫnne de Jong | DPB | 2 | 54.46 | (PB) | 1:52.14 | (PB ) |  |  |  |  | 110.530 | 13.200 |  
| 6 | 2 | Anneke van Hal | DPA | 2 | 54.65 | (PB ) | 1:55.16 | (PB ) |  |  |  |  | 112.230 | 14.900 |  
| 7 | 59 | Brechje Veldstra | DPB | 2 | 55.25 | (7) | 1:56.33 | (PB ) |  |  |  |  | 113.415 | 16.085 |  
| 8 | 35 | Olin Verhoog | DPC | 3 | 56.05 | (8) | 1:56.30 | (PB ) |  |  |  |  | 114.200 | 16.870 |  
| 9 | 38 | Eline van Voorden | DPC | 3 | 57.11 | (9) | 1:57.04 | (9) |  |  |  |  | 115.630 | 18.300 |  
| 10 | 62 | Elles Keizer | DPC | 4 | 1:03.86 | (PB ) | 2:14.74 | (PB ) |  |  |  |  | 131.230 | 33.900 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Klasse | 500m |  | 1000m |  |  |  |  |  | Totaal | Achter |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 13 | Daniƫlle Hoogendoorn | DC2 | 1 | 46.47 | (1) | 1:34.85 | (1) |  |  |  |  | 93.895 |  |  
| 2 | 47 | Judith van Loon | DC2 | 3 | 49.10 | (PB ) | 1:42.47 | (2) |  |  |  |  | 100.335 | 6.440 |  
| 3 | 73 | Inge Hartman | DC2 | 3 | 50.82 | (PB ) | 1:43.79 | (4) |  |  |  |  | 102.715 | 8.820 |  
| 4 | 24 | Manon Spruit | DC2 | 3 | 51.67 | (4) | 1:45.33 | (5) |  |  |  |  | 104.335 | 10.440 |  
| 5 | 33 | Trude Zonneveld | DC2 | 3 | 53.03 | (6) | 1:43.36 | (3) |  |  |  |  | 104.710 | 10.815 |  
| 6 | 66 | Lisa-Ann van Steenbergen | DC1 | 4 | 52.74 | (PB ) | 1:51.23 | (PB ) |  |  |  |  | 108.355 | 14.460 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Klasse | 500m |  | 1000m |  |  |  |  |  | Totaal | Achter |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 71 | Nicole van der Helm | DB2 | 4 | 47.11 | (1) | 1:35.11 | (PB ) |  |  |  |  | 94.665 |  |  
| 2 | 32 | Mandy Duynisveld | DB1 | 4 | 48.08 | (PB ) | 1:37.90 | (PB ) |  |  |  |  | 97.030 | 2.365 |  
| 3 | 51 | Desiree van Reeuwijk | DB2 | 3 | 49.13 | (4) | 1:38.75 | (3) |  |  |  |  | 98.505 | 3.840 |  
| 4 | 36 | Dominique Lengkeek | DB2 | 4 | 48.60 | (3) | 1:40.43 | (4) |  |  |  |  | 98.815 | 4.150 |  
| 5 | 70 | Sabine van der Kooy | DB2 | 4 | 50.04 | (5) | 1:42.54 | (6) |  |  |  |  | 101.310 | 6.645 |  
| 6 | 6 | Feia Vermeyden | DB2 | 4 | 50.95 | (6) | 1:40.91 | (PB ) |  |  |  |  | 101.405 | 6.740 |  
|  | 20 | Evelien Kors | DB1 | 4 | NS | (NS ) | NS | (NS ) |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Klasse | 500m |  | 1000m |  |  |  |  |  | Totaal | Achter |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 15 | Liesbeth Milatz | DA2 | 3 | 45.62 | (1) | 1:33.81 | (2) |  |  |  |  | 92.525 |  |  
| 2 | 45 | Michelle de Bruijn | DA1 | 3 | 46.88 | (3) | 1:33.21 | (1) |  |  |  |  | 93.485 | 0.960 |  
| 3 | 31 | Annelies Oude Alink | DA2 | 4 | 46.75 | (2) | 1:35.57 | (PB ) |  |  |  |  | 94.535 | 2.010 |  
| 4 | 78 | Danielle Vrolijk | DA2 | 0 | 47.18 | (PB ) | 1:36.30 | (PB ) |  |  |  |  | 95.330 | 2.805 |  
| 5 | 5 | Loys Vermeyden | DA2 | 4 | 49.58 | (6) | 1:39.43 | (PB ) |  |  |  |  | 99.295 | 6.770 |  
| 6 | 19 | Charlotte Kors | DA2 | 4 | 48.15 | (5) | 1:42.75 | (6) |  |  |  |  | 99.525 | 7.000 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Klasse | 500m |  | 1000m |  |  |  |  |  | Totaal | Achter |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 25 | Daisy van Dijk | DN3 | 3 | 46.53 | (1) | 1:33.91 | (1) |  |  |  |  | 93.485 |  |  
| 2 | 21 | Evelien van Tol | DN1 | 4 | 47.62 | (2) | 1:38.55 | (2) |  |  |  |  | 96.895 | 3.410 |  
| 3 | 60 | Manon Kruit | DN4 | 5 | 51.54 | (PB ) | 1:47.54 | (PB ) |  |  |  |  | 105.310 | 11.825 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Klasse | 500m |  | 1000m |  |  |  |  |  | Totaal | Achter |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 46 | Netty de Bruijn | D40 | 3 | 49.19 | (PB ) | 1:44.26 | (1) |  |  |  |  | 101.320 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Klasse | 500m |  | 1000m |  |  |  |  |  | Totaal | Achter |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 53 | David ten Cate | HPA | 1 | 46.46 | (1) | 1:37.35 | (PB ) |  |  |  |  | 95.135 |  |  
| 2 | 12 | Thomas Hoogendoorn | HPA | 1 | 47.36 | (2) | 1:37.39 | (PB ) |  |  |  |  | 96.055 | 0.920 |  
| 3 | 52 | Jasper Kettenis | HPA | 1 | 48.48 | (3) | 1:38.66 | (3) |  |  |  |  | 97.810 | 2.675 |  
| 4 | 26 | Bas van Belle | HPB | 1 | 50.77 | (PB ) | 1:43.16 | (4) |  |  |  |  | 102.350 | 7.215 |  
| 5 | 11 | Sander Hoogendoorn | HPC | 1 | 51.41 | (5) | 1:45.87 | (PB ) |  |  |  |  | 104.345 | 9.210 |  
| 6 | 61 | Roel Harts | HPB | 3 | 55.94 | (6) | 1:59.71 | (PB ) |  |  |  |  | 115.795 | 20.660 |  
| 7 | 56 | Lars Vloemans | HPA | 3 | 56.66 | (PB ) | 1:59.46 | (PB ) |  |  |  |  | 116.390 | 21.255 |  
| 8 | 3 | David Franken | HPA | 2 | 1:01.30 | (9) | 1:52.79 | (PB ) |  |  |  |  | 117.695 | 22.560 |  
| 9 | 1 | Lex Haak | HPB | 4 | 58.11 | (8) | 2:03.00 | (PB ) |  |  |  |  | 119.610 | 24.475 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Klasse | 500m |  | 1000m |  |  |  |  |  | Totaal | Achter |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 49 | Ian Smit | HC2 | 1 | 43.09 | (1) | 1:25.85 | (1) |  |  |  |  | 86.015 |  |  
| 2 | 50 | Jimmy-Boy Spies | HC2 | 2 | 44.15 | (PB ) | 1:28.87 | (PB ) |  |  |  |  | 88.585 | 2.570 |  
| 3 | 43 | Roland Wisse | HC2 | 3 | 44.90 | (PB ) | 1:32.99 | (3) |  |  |  |  | 91.395 | 5.380 |  
| 4 | 82 | Michiel Tjeerdsma | HC2 | 3 | 46.33 | (PB ) | 1:35.26 | (PB ) |  |  |  |  | 93.960 | 7.945 |  
| 5 | 68 | Dennis Buijs | HC2 | 3 | 47.65 | (PB ) | 1:35.33 | (PB ) |  |  |  |  | 95.315 | 9.300 |  
| 6 | 55 | Gijs van der Wal | HC2 | 3 | 46.59 | (PB ) | 1:37.97 | (PB ) |  |  |  |  | 95.575 | 9.560 |  
| 7 | 10 | Dennis Hubert | HC1 | 3 | 47.60 | (PB ) | 1:38.42 | (PB ) |  |  |  |  | 96.810 | 10.795 |  
| 8 | 37 | Joost Lengkeek | HC1 | 3 | 47.57 | (PB ) | 1:40.47 | (8) |  |  |  |  | 97.805 | 11.790 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Klasse | 500m |  | 1000m |  |  |  |  |  | Totaal | Achter |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 27 | Maarten van Riel | HB2 | 3 | 43.91 | (PB ) | 1:27.70 | (PB ) |  |  |  |  | 87.760 |  |  
| 2 | 30 | Erik Oude Alink | HB1 | 3 | 43.82 | (1) | 1:28.75 | (PB ) |  |  |  |  | 88.195 | 0.435 |  
| 3 | 48 | Victor Pak | HB2 | 4 | 44.61 | (5) | 1:30.64 | (3) |  |  |  |  | 89.930 | 2.170 |  
| 4 | 69 | Jos van Zuylen | HB1 | 4 | 44.41 | (3) | 1:32.20 | (4) |  |  |  |  | 90.510 | 2.750 |  
| 5 | 81 | Rob Hesselink | HB2 | 4 | 44.44 | (PB ) | 1:32.49 | (PB ) |  |  |  |  | 90.685 | 2.925 |  
| 6 | 8 | Armin Fallahi | HB1 | 5 | 47.81 | (6) | 1:40.37 | (PB ) |  |  |  |  | 97.995 | 10.235 |  
| 7 | 40 | Hilko Kleissen | HB2 | 5 | 52.81 | (PB ) | 1:49.22 | (7) |  |  |  |  | 107.420 | 19.660 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Klasse | 500m |  | 1000m |  |  |  |  |  | Totaal | Achter |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 41 | Peter Dobbe | HA2 | 2 | 40.76 | (1) | 1:22.48 | (1) |  |  |  |  | 82.000 |  |  
| 2 | 76 | Casper Pak | HA2 | 0 | 41.84 | (PB ) | 1:24.31 | (PB ) |  |  |  |  | 83.995 | 1.995 |  
| 3 | 67 | Jake van Steenbergen | HA1 | 4 | 42.74 | (3) | 1:31.27 | (4) |  |  |  |  | 88.375 | 6.375 |  
| 4 | 74 | Niek Adema | HA2 | 4 | 45.22 | (4) | 1:29.95 | (PB ) |  |  |  |  | 90.195 | 8.195 |  
| 5 | 64 | Richard Pil | HA1 | 4 | 46.15 | (5) | 1:32.19 | (5) |  |  |  |  | 92.245 | 10.245 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Klasse | 500m |  | 1000m |  |  |  |  |  | Totaal | Achter |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 65 | Bauke Wiersma | HN1 | 2 | 38.12 | (1) | 1:18.00 | (1) |  |  |  |  | 77.120 |  |  
| 2 | 17 | Yvo Waalewijn | HN1 | 2 | 39.07 | (2) | 1:18.59 | (2) |  |  |  |  | 78.365 | 1.245 |  
| 3 | 42 | Marc van der Helm | HN1 | 3 | 43.40 | (3) | 1:28.53 | (4) |  |  |  |  | 87.665 | 10.545 |  
| 4 | 9 | Jeroen Hubert | HN2 | 3 | 43.87 | (4) | 1:28.31 | (3) |  |  |  |  | 88.025 | 10.905 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Klasse | 500m |  | 1000m |  |  |  |  |  | Totaal | Achter |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 22 | Lennart van Vliet | HSA | 3 | 41.87 | (1) | 1:25.35 | (2) |  |  |  |  | 84.545 |  |  
| 2 | 79 | Eddie Turfboer | HSA | 0 | 42.55 | (PB ) | 1:24.53 | (PB ) |  |  |  |  | 84.815 | 0.270 |  
| 3 | 14 | Alwin Baumeister | HSA | 3 | 41.87 | (1) | 1:26.00 | (3) |  |  |  |  | 84.870 | 0.325 |  
| 4 | 54 | Mark Dobbe | HSA | 3 | 41.92 | (3) | 1:26.87 | (4) |  |  |  |  | 85.355 | 0.810 |  
| 5 | 75 | Michiel Verburg | HSB | 0 | 45.32 | (PB ) | 1:34.88 | (PB ) |  |  |  |  | 92.760 | 8.215 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Klasse | 500m |  | 1000m |  |  |  |  |  | Totaal | Achter |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 58 | Frank Heijerman | H45 | 2 | 41.95 | (1) | 1:26.24 | (1) |  |  |  |  | 85.070 |  |  
| 2 | 4 | Richard Vrolijk | H50 | 3 | 46.52 | (2) | 1:31.43 | (2) |  |  |  |  | 92.235 | 7.165 |  
| 3 | 7 | Hilbert Dekker | H60 | 3 | 46.65 | (3) | 1:33.95 | (3) |  |  |  |  | 93.625 | 8.555 |  
| 4 | 18 | Peter Kors | H55 | 4 | 50.64 | (4) | 1:43.09 | (4) |  |  |  |  | 102.185 | 17.115 |  
| 5 | 77 | Nico van Dijk | H50 | 0 | 1:05.20 | (PB ) | 2:08.52 | (PB ) |  |  |  |  | 129.460 | 44.390 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 					
										
					Geplaatst op: 11-03-2012 in de categorie: LB-Uitslagen door: Webmaster 