Fietstijdrit Trainingsweekend

Cat Naam totaal
tijd
gemiddelde
snelheid (km/u)
3 ronden
1 B1 Victor Pak 14:57,0 36,1
2 B1 Stephan Hoogendoorn 15:12,0 35,5
3 B2 Richard Pil 15:42,0 34,4
4 B1 Maarten van Riel 16:08,0 33,5
5 B2 Nina van Tol 16:15,0 33,2
6 B2 Jake van Steenbergen 16:16,0 33,2
7 B2 Michelle de Bruijn 16:32,0 32,7
8 B1 Desiree van Reeuwijk 16:50,0 32,1
9 B1 Sabine van der Kooy 17:28,0 30,9
10 B1 Lisanne Bruinsma 17:31,0 30,8
11 B1 Dominique Lengkeek 18:06,0 29,8
12 B1 Nicole van der Helm 18:27,0 29,3
B1 Feia Vermeyden
B1 Hilko Kleissen
2 ronden
1 C1 Thijmen Polman 10:13,0 35,2
1 C1 Dennis Buijs 10:13,0 35,2
3 C1 Daniƫlle Hoogendoorn 10:43,0 33,6
3 C1 Jeroen van Voorden 10:45,0 33,5
5 C2 Linda Milatz 11:00,0 32,7
6 C2 Daphne van Mechelen 11:16,0 32,0
7 C2 Erik Oude Alink 11:25,0 31,5
8 C1 Jimmy-Boy Spies 11:27,0 31,4
9 C1 Manon Spruit 11:30,0 31,3
10 C2 Evelien Kors 11:35,0 31,1
11 C2 Mandy Duynisveld 11:36,0 31,0
12 C1 Ian Smit 11:47,0 30,6
13 C1 Inge Hartman 12:04,0 29,8
14 C1 Joanna Janssen 12:39,0 28,5
15 C1 Judith van Loon 13:00,0 27,7
C2 Robin van Ast
C1 Roland Wisse
C1 Gijs van der Wal
1 ronde
1 PA Joost Lengkeek 06:16,0 28,7
2 PA Lars van der Grift 06:28,0 27,8
3 PA Wouter Bruinsma 06:35,0 27,3
4 PA Lisa-Ann van Steenbergen

Onze sponsoren: