Veldloop Trainingsweekend
| Cat | Naam | totaal tijd |
gemiddelde snelheid (km/u) |
|
| 4 ronden; 4400 meter | ||||
| 1 | B1 | Maarten van Riel | 16:48,0 | 15,7 |
| 2 | B1 | Desiree van Reeuwijk | 16:55,0 | 15,6 |
| 3 | B1 | Stephan Hoogendoorn | 17:29,0 | 15,1 |
| 4 | B1 | Victor Pak | 18:22,0 | 14,4 |
| 5 | B2 | Richard Pil | 18:24,0 | 14,3 |
| 6 | B2 | Jake van Steenbergen | 18:35,0 | 14,2 |
| 7 | B2 | Michelle de Bruijn | 18:37,0 | 14,2 |
| 7 | B2 | Nina van Tol | 18:37,0 | 14,2 |
| 9 | B1 | Sabine van der Kooy | 20:48,0 | 12,7 |
| 10 | B1 | Nicole van der Helm | 20:50,0 | 12,7 |
| 11 | B1 | Dominique Lengkeek | 20:55,0 | 12,6 |
| – | B1 | Hilko Kleissen | – | – |
| – | B1 | Lisanne Bruinsma | – | – |
| – | B1 | Feia Vermeyden | – | – |
| 3 ronden; 3300 meter | ||||
| 1 | C1 | Jeroen van Voorden | 12:03,0 | 16,4 |
| 1 | C1 | Thijmen Polman | 12:03,0 | 16,4 |
| 1 | C1 | Jimmy-Boy Spies | 12:03,0 | 16,4 |
| 4 | C1 | Gijs van der Wal | 12:17,0 | 16,1 |
| 5 | C2 | Erik Oude Alink | 12:19,0 | 16,1 |
| 6 | C1 | Judith van Loon | 12:34,0 | 15,8 |
| 7 | C1 | Ian Smit | 12:43,0 | 15,6 |
| 8 | C1 | Dennis Buijs | 12:54,0 | 15,3 |
| 9 | C1 | Daniƫlle Hoogendoorn | 13:42,0 | 14,5 |
| 9 | C2 | Evelien Kors | 13:42,0 | 14,5 |
| 9 | C1 | Inge Hartman | 13:42,0 | 14,5 |
| 9 | C1 | Joanna Janssen | 13:42,0 | 14,5 |
| 9 | C2 | Mandy Duynisveld | 13:42,0 | 14,5 |
| 14 | C2 | Robin van Ast | 14:04,0 | 14,1 |
| 15 | C1 | Roland Wisse | 15:59,0 | 12,4 |
| 16 | C2 | Linda Milatz | 16:06,0 | 12,3 |
| – | C1 | Manon Spruit | – | – |
| – | C2 | Daphne van Mechelen | – | – |
| 2 ronden; 2200 meter | ||||
| 1 | PA | Joost Lengkeek | 08:28,0 | 15,6 |
| 2 | PA | Lars van der Grift | 09:10,0 | 14,4 |
| 3 | PA | Lisa-Ann van Steenbergen | 10:29,0 | 12,6 |
| – | PA | Wouter Bruinsma | – | – |




