Trainingsweekend 2010
Met dank aan Hans van Voorden.
[nggallery id=55]
Met dank aan Hans van Voorden.
[nggallery id=55]
[nggallery id=54]
In Heerenveen werd afgelopen weekend het shorttrack seizoen geopend met de strijd om de Invitation Cup. Shorttrackers uit vier van de sterkste Europese landen konden in dit na-Olympisch seizoen de onderlinge krachtsverhoudingen uittesten. De Nederlandse A-teams presteerden bij zowel de dames als de heren optimaal. Ze werden beiden eerste.
Bij de dames kwamen kernploegleden Sanne en Yara van Kerkhof voor het A-team uit. Sanne bereikte op alle drie afstanden de B-finales en werd op de 500 meter zelfs 5e! In het eindklassement stond Sanne op de 8e plaats. Yara bereikte haar 11e plaats in het eindklassement vooral door haar mooie prestatie op de 500 meter. Beide dames maakten ook deel uit van het relayteam. Na een spannende race werd twee keer nipt van Hongarije verloren. Rosalie Huisman heeft het zomerseizoen bij YVZ getraind. Rosalie werd in het eindklassement 35e. Op de 500 meter bereikte zij een prachtige 13e plaats. Zowel Sanne als Yara hebben zich gekwalificeerd voor de Worldcups in Canada en China.
Ook bij de heren mogen twee Zoetermeerders naar de Worldcups. Dit weekend verdiende Koen Hakkenberg door zijn uitstekende rijden zijn uitverkiezing. Koen werd 8e in het eindklassement. Zijn 6e plaats op de 1000 meter was zijn beste prestatie. Freek van der Wart werd op die afstand 5e en in het eindklassement 10e. Daarmee had hij op zondag een mislukt zaterdag weer goedgemaakt. Rudy Koek had dit weekend ruzie met de nieuwe diskwalificatieregels. Een penalty op de 1500 meter deed hem in het klassement –ondanks zijn 9e plaats op de 500 meter- terugvallen naar de 16e plaats. Ingmar van Riel heeft zijn zomerseizoen in de VS doorgebracht. Maar helaas kon hij door een zware verkoudheid zijn progressie niet laten zien. Ingmar moest zelfs de 500 meter aan zich voorbij laten gaan. Freek van der Wart werd met zijn heren relayteam op zaterdag 1e en zondag helaas gediskwalificeerd. In het relayklassement werden de heren 2e!
Over twee weken vertrekken de vier en misschien vijf Zoetermeerse shorttrackers naar Quebec en Montreal. Daar gaan ze zich met de wereldtop meten.
[nggallery id=54]
Klik hier om de prachtige foto’s van Hank Prinsen te bekijken: http://www.flickr.com/photos/nlhank/
Terwijl in de Uithof het wedstrijdseizoen nog moet beginnen heeft Dewy Harteveld als nieuw lid van het gewest ZH vrijdag 24 september haar eerste wedstrijd gereden in Nijmegen.
Haar 500 mtr. reed zij in 42,45 sec. in een clubrecord voor de junioren A dames. De 1500 mtr. finishte zij in 2.11,05 sec. wat behalve een p.r. ook een clubrecord is. De oude clubrecords stonden op naam van Angela de Graaf sinds feb/mrt 1999.
Zondag 26 september organiseerde IJsclub Zoeterwoude alweer de derde Groene Hardloop Wedstrijd in Zoeterwoude en natuurlijk waren YVZ-ers op het ereschavot te vinden! De zusjes Gera en Trude Zonneveld werden respectievelijk tweede en derde op de 6,1 km. Gera voltooide de 6,1KM in een tijd van 33.17 en Trude kwam niet veel later aan in een tijd van 33.20. Op de 10KM kwam Mariëlle Koek binnen in een tijd van 48.42 en behaalde hiermee een derde plaats.
[nggallery id=53]
Zeven leden van de IJsvereniging Zoetermeer, die tevens lid zijn van de nationale shorttrackploegen komen zaterdag en zondag in actie tijdens de internationale Invitation Cup in Thialf in Heerenveen. Sanne van Kerkhof, Yara van Kerkhof, Rosalie Huisman, Koen Hakkenberg, Rudy Koek, Ingmar van Riel en Freek van der Wart zullen bij deze wedstrijden proberen om een startbewijs te verdienen voor de komende Worldcup wedstrijden in Canada (Montreal en Quebec) en China (Shanghai en Changchun).
Met shorttrackers uit diverse Europese toplanden aan de start belooft de Invitation Cup op 2 en 3 oktober in het Thialfstadion een waar spektakel te worden. Nationale toppers als Niels Kerstholt, Sjinkie Knegt en Annita van Doorn en de Zoetermeerse toppers kunnen in deze eerste serieuze krachtmeting van het seizoen testen hoe de verhoudingen liggen.
Heerenveen zal twee dagen lang het decor zijn van schaatsers die schuinhangend met de hand aan het ijs door de bochten razen en een verbeten strijd van man tegen man uitvechten om als eerste over de finish te gaan. In ritten met vier tot zes schaatsers komt het – naast conditie en schaatstechniek – aan op tactiek, behendigheid en acceleratievermogen. Het is niet altijd de sterkste rijder die wint. Vaak gaat de slimste of behendigste shorttracker als eerste over de streep. Met Heerenveen als trainingsbasis van de Nederlandse shorttrackploeg zal de Invitation Cup aanvoelen als een thuiswedstrijd.
Voor de Nederlandse shorttrackers geldt de Invitation Cup als selectiewedstrijd voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden. Naast de individuele races wordt tijdens het toernooi ook de aflossing verreden. Dit spectaculaire onderdeel is een estafette waarbij een team van vier rijders 3000 meter (dames) of 5000 meter (heren) aflegt. De rijders wisselen elkaar af door middel van een duw. Door deze duw kunnen de schaatsers snelheid aan elkaar doorgeven en worden er over het algemeen zeer hoge snelheden behaald. Op de Olympische Spelen in Vancouver bewees het vrouwenteam met een vierde plaats tot de wereldtop te behoren.
Zaterdag 11.30-18.00 uur, 1500 meter, voorrondes 500 meter, finale aflossing (1)
Zondag 10.00-16.00 uur, 500 meter, 1000 meter, finale aflossing (2).
Download gratis entree een e-ticket op : http://www.knsb.nl/topsport/files/2010/10/inv_cup-e-ticket_2010_def.pdf
Extra wedstrijdinformatie op: http://www.knsb.nl/topsport/shorttrack/nieuws/shorttrack/2010/topshorttrack-in-heerenveen/
| Cat | Naam | totaal tijd |
gemiddelde snelheid (km/u) |
|
| 4 ronden; 4400 meter | ||||
| 1 | B1 | Maarten van Riel | 16:48,0 | 15,7 |
| 2 | B1 | Desiree van Reeuwijk | 16:55,0 | 15,6 |
| 3 | B1 | Stephan Hoogendoorn | 17:29,0 | 15,1 |
| 4 | B1 | Victor Pak | 18:22,0 | 14,4 |
| 5 | B2 | Richard Pil | 18:24,0 | 14,3 |
| 6 | B2 | Jake van Steenbergen | 18:35,0 | 14,2 |
| 7 | B2 | Michelle de Bruijn | 18:37,0 | 14,2 |
| 7 | B2 | Nina van Tol | 18:37,0 | 14,2 |
| 9 | B1 | Sabine van der Kooy | 20:48,0 | 12,7 |
| 10 | B1 | Nicole van der Helm | 20:50,0 | 12,7 |
| 11 | B1 | Dominique Lengkeek | 20:55,0 | 12,6 |
| – | B1 | Hilko Kleissen | – | – |
| – | B1 | Lisanne Bruinsma | – | – |
| – | B1 | Feia Vermeyden | – | – |
| 3 ronden; 3300 meter | ||||
| 1 | C1 | Jeroen van Voorden | 12:03,0 | 16,4 |
| 1 | C1 | Thijmen Polman | 12:03,0 | 16,4 |
| 1 | C1 | Jimmy-Boy Spies | 12:03,0 | 16,4 |
| 4 | C1 | Gijs van der Wal | 12:17,0 | 16,1 |
| 5 | C2 | Erik Oude Alink | 12:19,0 | 16,1 |
| 6 | C1 | Judith van Loon | 12:34,0 | 15,8 |
| 7 | C1 | Ian Smit | 12:43,0 | 15,6 |
| 8 | C1 | Dennis Buijs | 12:54,0 | 15,3 |
| 9 | C1 | Daniëlle Hoogendoorn | 13:42,0 | 14,5 |
| 9 | C2 | Evelien Kors | 13:42,0 | 14,5 |
| 9 | C1 | Inge Hartman | 13:42,0 | 14,5 |
| 9 | C1 | Joanna Janssen | 13:42,0 | 14,5 |
| 9 | C2 | Mandy Duynisveld | 13:42,0 | 14,5 |
| 14 | C2 | Robin van Ast | 14:04,0 | 14,1 |
| 15 | C1 | Roland Wisse | 15:59,0 | 12,4 |
| 16 | C2 | Linda Milatz | 16:06,0 | 12,3 |
| – | C1 | Manon Spruit | – | – |
| – | C2 | Daphne van Mechelen | – | – |
| 2 ronden; 2200 meter | ||||
| 1 | PA | Joost Lengkeek | 08:28,0 | 15,6 |
| 2 | PA | Lars van der Grift | 09:10,0 | 14,4 |
| 3 | PA | Lisa-Ann van Steenbergen | 10:29,0 | 12,6 |
| – | PA | Wouter Bruinsma | – | – |
| Cat | Naam | totaal tijd |
gemiddelde snelheid (km/u) |
|
| 1 | B1 | Victor Pak | 00:26,9 | 40,1 |
| 2 | B2 | Richard Pil | 00:27,9 | 38,7 |
| 3 | B2 | Jake van Steenbergen | 00:29,1 | 37,1 |
| 4 | C1 | Thijmen Polman | 00:29,2 | 37,0 |
| 5 | B1 | Maarten van Riel | 00:29,4 | 36,7 |
| 6 | C1 | Dennis Buijs | 00:29,5 | 36,6 |
| 6 | B1 | Stephan Hoogendoorn | 00:29,5 | 36,6 |
| 8 | C1 | Daniëlle Hoogendoorn | 00:29,6 | 36,5 |
| 9 | C2 | Evelien Kors | 00:30,0 | 36,0 |
| 10 | B2 | Nina van Tol | 00:30,0 | 36,0 |
| 11 | B1 | Desiree van Reeuwijk | 00:30,4 | 35,5 |
| 12 | C1 | Ian Smit | 00:31,4 | 34,4 |
| 13 | C2 | Erik Oude Alink | 00:31,5 | 34,3 |
| 14 | B1 | Lisanne Bruinsma | 00:31,7 | 34,1 |
| 15 | B2 | Michelle de Bruijn | 00:31,8 | 34,0 |
| 16 | C1 | Jimmy-Boy Spies | 00:31,9 | 33,9 |
| 17 | B1 | Dominique Lengkeek | 00:32,1 | 33,6 |
| 18 | B1 | Sabine van der Kooy | 00:32,5 | 33,2 |
| 19 | B1 | Nicole van der Helm | 00:32,6 | 33,1 |
| 20 | C2 | Linda Milatz | 00:32,7 | 33,0 |
| 20 | C1 | Manon Spruit | 00:32,7 | 33,0 |
| 22 | C1 | Inge Hartman | 00:33,1 | 32,6 |
| 23 | C2 | Mandy Duynisveld | 00:33,2 | 32,5 |
| 24 | C2 | Daphne van Mechelen | 00:33,4 | 32,3 |
| 25 | C1 | Jeroen van Voorden | 00:33,7 | 32,0 |
| 26 | PA | Joost Lengkeek | 00:33,8 | 32,0 |
| 27 | C1 | Judith van Loon | 00:34,3 | 31,5 |
| 28 | C1 | Joanna Janssen | 00:34,8 | 31,0 |
| 29 | PA | Lars van der Grift | 00:35,1 | 30,8 |
| 30 | PA | Wouter Bruinsma | 00:36,1 | 29,9 |
| – | B1 | Feia Vermeyden | – | – |
| – | B1 | Hilko Kleissen | – | – |
| – | C2 | Robin van Ast | – | – |
| – | C1 | Roland Wisse | – | – |
| – | C1 | Gijs van der Wal | – | – |
| – | PA | Lisa-Ann van Steenbergen | – | – |
| Cat | Naam | totaal tijd |
gemiddelde snelheid (km/u) |
|
| 3 ronden | ||||
| 1 | B1 | Victor Pak | 14:57,0 | 36,1 |
| 2 | B1 | Stephan Hoogendoorn | 15:12,0 | 35,5 |
| 3 | B2 | Richard Pil | 15:42,0 | 34,4 |
| 4 | B1 | Maarten van Riel | 16:08,0 | 33,5 |
| 5 | B2 | Nina van Tol | 16:15,0 | 33,2 |
| 6 | B2 | Jake van Steenbergen | 16:16,0 | 33,2 |
| 7 | B2 | Michelle de Bruijn | 16:32,0 | 32,7 |
| 8 | B1 | Desiree van Reeuwijk | 16:50,0 | 32,1 |
| 9 | B1 | Sabine van der Kooy | 17:28,0 | 30,9 |
| 10 | B1 | Lisanne Bruinsma | 17:31,0 | 30,8 |
| 11 | B1 | Dominique Lengkeek | 18:06,0 | 29,8 |
| 12 | B1 | Nicole van der Helm | 18:27,0 | 29,3 |
| – | B1 | Feia Vermeyden | – | – |
| – | B1 | Hilko Kleissen | – | – |
| 2 ronden | ||||
| 1 | C1 | Thijmen Polman | 10:13,0 | 35,2 |
| 1 | C1 | Dennis Buijs | 10:13,0 | 35,2 |
| 3 | C1 | Daniëlle Hoogendoorn | 10:43,0 | 33,6 |
| 3 | C1 | Jeroen van Voorden | 10:45,0 | 33,5 |
| 5 | C2 | Linda Milatz | 11:00,0 | 32,7 |
| 6 | C2 | Daphne van Mechelen | 11:16,0 | 32,0 |
| 7 | C2 | Erik Oude Alink | 11:25,0 | 31,5 |
| 8 | C1 | Jimmy-Boy Spies | 11:27,0 | 31,4 |
| 9 | C1 | Manon Spruit | 11:30,0 | 31,3 |
| 10 | C2 | Evelien Kors | 11:35,0 | 31,1 |
| 11 | C2 | Mandy Duynisveld | 11:36,0 | 31,0 |
| 12 | C1 | Ian Smit | 11:47,0 | 30,6 |
| 13 | C1 | Inge Hartman | 12:04,0 | 29,8 |
| 14 | C1 | Joanna Janssen | 12:39,0 | 28,5 |
| 15 | C1 | Judith van Loon | 13:00,0 | 27,7 |
| – | C2 | Robin van Ast | – | – |
| – | C1 | Roland Wisse | – | – |
| – | C1 | Gijs van der Wal | – | – |
| 1 ronde | ||||
| 1 | PA | Joost Lengkeek | 06:16,0 | 28,7 |
| 2 | PA | Lars van der Grift | 06:28,0 | 27,8 |
| 3 | PA | Wouter Bruinsma | 06:35,0 | 27,3 |
| 4 | PA | Lisa-Ann van Steenbergen | – | – |
[nggallery id=52]