| Cat | Naam | totaal tijd |
gemiddelde snelheid (km/u) |
|
| 4 ronden; 4400 meter | ||||
| 1 | B1 | Maarten van Riel | 16:48,0 | 15,7 |
| 2 | B1 | Desiree van Reeuwijk | 16:55,0 | 15,6 |
| 3 | B1 | Stephan Hoogendoorn | 17:29,0 | 15,1 |
| 4 | B1 | Victor Pak | 18:22,0 | 14,4 |
| 5 | B2 | Richard Pil | 18:24,0 | 14,3 |
| 6 | B2 | Jake van Steenbergen | 18:35,0 | 14,2 |
| 7 | B2 | Michelle de Bruijn | 18:37,0 | 14,2 |
| 7 | B2 | Nina van Tol | 18:37,0 | 14,2 |
| 9 | B1 | Sabine van der Kooy | 20:48,0 | 12,7 |
| 10 | B1 | Nicole van der Helm | 20:50,0 | 12,7 |
| 11 | B1 | Dominique Lengkeek | 20:55,0 | 12,6 |
| - | B1 | Hilko Kleissen | - | - |
| - | B1 | Lisanne Bruinsma | - | - |
| - | B1 | Feia Vermeyden | - | - |
| 3 ronden; 3300 meter | ||||
| 1 | C1 | Jeroen van Voorden | 12:03,0 | 16,4 |
| 1 | C1 | Thijmen Polman | 12:03,0 | 16,4 |
| 1 | C1 | Jimmy-Boy Spies | 12:03,0 | 16,4 |
| 4 | C1 | Gijs van der Wal | 12:17,0 | 16,1 |
| 5 | C2 | Erik Oude Alink | 12:19,0 | 16,1 |
| 6 | C1 | Judith van Loon | 12:34,0 | 15,8 |
| 7 | C1 | Ian Smit | 12:43,0 | 15,6 |
| 8 | C1 | Dennis Buijs | 12:54,0 | 15,3 |
| 9 | C1 | Daniëlle Hoogendoorn | 13:42,0 | 14,5 |
| 9 | C2 | Evelien Kors | 13:42,0 | 14,5 |
| 9 | C1 | Inge Hartman | 13:42,0 | 14,5 |
| 9 | C1 | Joanna Janssen | 13:42,0 | 14,5 |
| 9 | C2 | Mandy Duynisveld | 13:42,0 | 14,5 |
| 14 | C2 | Robin van Ast | 14:04,0 | 14,1 |
| 15 | C1 | Roland Wisse | 15:59,0 | 12,4 |
| 16 | C2 | Linda Milatz | 16:06,0 | 12,3 |
| - | C1 | Manon Spruit | - | - |
| - | C2 | Daphne van Mechelen | - | - |
| 2 ronden; 2200 meter | ||||
| 1 | PA | Joost Lengkeek | 08:28,0 | 15,6 |
| 2 | PA | Lars van der Grift | 09:10,0 | 14,4 |
| 3 | PA | Lisa-Ann van Steenbergen | 10:29,0 | 12,6 |
| - | PA | Wouter Bruinsma | - | - |
| Cat | Naam | totaal tijd |
gemiddelde snelheid (km/u) |
|
| 1 | B1 | Victor Pak | 00:26,9 | 40,1 |
| 2 | B2 | Richard Pil | 00:27,9 | 38,7 |
| 3 | B2 | Jake van Steenbergen | 00:29,1 | 37,1 |
| 4 | C1 | Thijmen Polman | 00:29,2 | 37,0 |
| 5 | B1 | Maarten van Riel | 00:29,4 | 36,7 |
| 6 | C1 | Dennis Buijs | 00:29,5 | 36,6 |
| 6 | B1 | Stephan Hoogendoorn | 00:29,5 | 36,6 |
| 8 | C1 | Daniëlle Hoogendoorn | 00:29,6 | 36,5 |
| 9 | C2 | Evelien Kors | 00:30,0 | 36,0 |
| 10 | B2 | Nina van Tol | 00:30,0 | 36,0 |
| 11 | B1 | Desiree van Reeuwijk | 00:30,4 | 35,5 |
| 12 | C1 | Ian Smit | 00:31,4 | 34,4 |
| 13 | C2 | Erik Oude Alink | 00:31,5 | 34,3 |
| 14 | B1 | Lisanne Bruinsma | 00:31,7 | 34,1 |
| 15 | B2 | Michelle de Bruijn | 00:31,8 | 34,0 |
| 16 | C1 | Jimmy-Boy Spies | 00:31,9 | 33,9 |
| 17 | B1 | Dominique Lengkeek | 00:32,1 | 33,6 |
| 18 | B1 | Sabine van der Kooy | 00:32,5 | 33,2 |
| 19 | B1 | Nicole van der Helm | 00:32,6 | 33,1 |
| 20 | C2 | Linda Milatz | 00:32,7 | 33,0 |
| 20 | C1 | Manon Spruit | 00:32,7 | 33,0 |
| 22 | C1 | Inge Hartman | 00:33,1 | 32,6 |
| 23 | C2 | Mandy Duynisveld | 00:33,2 | 32,5 |
| 24 | C2 | Daphne van Mechelen | 00:33,4 | 32,3 |
| 25 | C1 | Jeroen van Voorden | 00:33,7 | 32,0 |
| 26 | PA | Joost Lengkeek | 00:33,8 | 32,0 |
| 27 | C1 | Judith van Loon | 00:34,3 | 31,5 |
| 28 | C1 | Joanna Janssen | 00:34,8 | 31,0 |
| 29 | PA | Lars van der Grift | 00:35,1 | 30,8 |
| 30 | PA | Wouter Bruinsma | 00:36,1 | 29,9 |
| - | B1 | Feia Vermeyden | - | - |
| - | B1 | Hilko Kleissen | - | - |
| - | C2 | Robin van Ast | - | - |
| - | C1 | Roland Wisse | - | - |
| - | C1 | Gijs van der Wal | - | - |
| - | PA | Lisa-Ann van Steenbergen | - | - |
| Cat | Naam | totaal tijd |
gemiddelde snelheid (km/u) |
|
| 3 ronden | ||||
| 1 | B1 | Victor Pak | 14:57,0 | 36,1 |
| 2 | B1 | Stephan Hoogendoorn | 15:12,0 | 35,5 |
| 3 | B2 | Richard Pil | 15:42,0 | 34,4 |
| 4 | B1 | Maarten van Riel | 16:08,0 | 33,5 |
| 5 | B2 | Nina van Tol | 16:15,0 | 33,2 |
| 6 | B2 | Jake van Steenbergen | 16:16,0 | 33,2 |
| 7 | B2 | Michelle de Bruijn | 16:32,0 | 32,7 |
| 8 | B1 | Desiree van Reeuwijk | 16:50,0 | 32,1 |
| 9 | B1 | Sabine van der Kooy | 17:28,0 | 30,9 |
| 10 | B1 | Lisanne Bruinsma | 17:31,0 | 30,8 |
| 11 | B1 | Dominique Lengkeek | 18:06,0 | 29,8 |
| 12 | B1 | Nicole van der Helm | 18:27,0 | 29,3 |
| - | B1 | Feia Vermeyden | - | - |
| - | B1 | Hilko Kleissen | - | - |
| 2 ronden | ||||
| 1 | C1 | Thijmen Polman | 10:13,0 | 35,2 |
| 1 | C1 | Dennis Buijs | 10:13,0 | 35,2 |
| 3 | C1 | Daniëlle Hoogendoorn | 10:43,0 | 33,6 |
| 3 | C1 | Jeroen van Voorden | 10:45,0 | 33,5 |
| 5 | C2 | Linda Milatz | 11:00,0 | 32,7 |
| 6 | C2 | Daphne van Mechelen | 11:16,0 | 32,0 |
| 7 | C2 | Erik Oude Alink | 11:25,0 | 31,5 |
| 8 | C1 | Jimmy-Boy Spies | 11:27,0 | 31,4 |
| 9 | C1 | Manon Spruit | 11:30,0 | 31,3 |
| 10 | C2 | Evelien Kors | 11:35,0 | 31,1 |
| 11 | C2 | Mandy Duynisveld | 11:36,0 | 31,0 |
| 12 | C1 | Ian Smit | 11:47,0 | 30,6 |
| 13 | C1 | Inge Hartman | 12:04,0 | 29,8 |
| 14 | C1 | Joanna Janssen | 12:39,0 | 28,5 |
| 15 | C1 | Judith van Loon | 13:00,0 | 27,7 |
| - | C2 | Robin van Ast | - | - |
| - | C1 | Roland Wisse | - | - |
| - | C1 | Gijs van der Wal | - | - |
| 1 ronde | ||||
| 1 | PA | Joost Lengkeek | 06:16,0 | 28,7 |
| 2 | PA | Lars van der Grift | 06:28,0 | 27,8 |
| 3 | PA | Wouter Bruinsma | 06:35,0 | 27,3 |
| 4 | PA | Lisa-Ann van Steenbergen | - | - |
Door Henk Blaauwgeers -
Afgelopen weekend was er een trainingsweekend voor de A-junioren en ouder georganiseerd door Richard Vrolijk.
In het zonnige Egmond-binnen was een locatie gevonden. Onder de leiding van de trainers Richard Vrolijk en Lex van Tol werd er daar getraind en de catering was in handen van Henk Blaauwgeers. 19 personen hadden zich aangemeld. Vrijdag middag op tijd vertrokken met Lex. Als eerste waren wij daar en hadden de beste kamer uitgezocht, de boel verkend en wachten op de rest. Zittend in de zon viel dat nog best mee. In de loop van de avond druppelden ze allemaal binnen. Sommigen wat later zodat ze niet de droogtraining hoefden te volgen. Bij het complex lag een groot grasveld, heerlijk om te trainen en lekker dicht bij de locatie. Na wat sprongen, coördinatie, kracht etc. werd de training afgesloten met een voetbalpartijtjes, waarbij ik toch meer de dames zag schitteren dan de heren. Netty de Bruin zag ik zonder mededogen Guus Janssen tackelen. Na afloop nog lekker met zijn allen buiten gezeten. Na een wat korte nachtrust vroeg opstaan om als 1e te douchen en alvast het ontbijt te regelen. Lekker buiten onder een afdak, lopend buffet. Ging allemaal prima, allemaal blije gezichten. Vandaag stond het skeeleren en het mountenbiken op het programma. Skeeleren in Alkmaar, schijnt goed gegaan te zijn, geen problemen of blessures. Ik op mijn fiets naar Egmond om de laatste boodschappen te halen voor de 20 hongerige afgetrainde jonge godenzonen en dochters en een paar oudere minder afgetrainde goden. Mountenbiken was in Schoorl op een mountainbike parcours aldaar. Parcoursrecord 37 minuten, wij waren bijna net zo snel, ik meen 57 minuten. Helaas waren er een paar oudere senioren die moe waren en hun ketting verstopt hadden zodat ze niet meer konden fietsen en belden dat ze opgehaald moesten worden.
’s Avonds spaghetti gegeten om de honger te stillen. Dit ging met de hulp van een aantal A-junioren die ook hebben afgewassen. Klasse. Weer laat naar bed en vroeg op voor het laatste ontbijt. Droogtrainen in de duinen met daarna op het veld elastieken. Tussendoor watermeloen eten zodat men even kon bijkomen. Bij de meesten was de fut er uit in de warme zon 31 graden en waren al aan het afbouwen. Daarna was het opruimen en kon een ieder voldaan na huis behalve Eddie Turfboer die zijn auto was kapot en moest wachten op de anwb. Misschien zit hij nu nog in Egmond-binnen.
| FIETSEN | FIETSEN | VELDLOOP | ||||
| 1Â km | KM/H | 3Â km | KM/H | 4 Ronden | ||
| JunB | Adema Niek | 2.27 | 24.5 | 5.06 | 35.3 | 19.41 |
| JunB | Bruijn de Michelle | 2.46 | 21.7 | 5.22 | 33.5 | NS |
| JunB | Dobbe Peter | 2.33 | 23.5 | 5.12 | 34.6 | 19.13 |
| JunB | Harteveld Dewy | 2.27 | 24.5 | 5.00 | 36.0 | 19.23 |
| JunB | Kors Charlotte | 2.46 | 21.7 | 5.29 | 32.8 | NS |
| JunB | Steenbergen van Jake | 2.50 | 21.2 | 5.28 | 32.9 | 19.37 |
| JunB | Vermeijden Loys | 2.58 | 20.2 | 5.43 | 31.5 | NS |
| JunB | Vrolijk Danielle | 2.52 | 20.9 | 5.10 | 34.8 | 19.41 |
| JunA | Waalewijn Yvo | 1.51 | 32.4 | 4.31 | 39.9 | NS |
| JunA | Janssen Guus | 2.23 | 25.2 | NS | NS | NS |
| JunA | Kooy van der Patricia | 2.26 | 24.7 | 5.13 | 34.5 | 19.41 |
| 1Â km | KM/H | 3Â km | KM/H | 3 Ronden | ||
| JunC | Adema Dita | 3.08 | 19.1 | 6.34 | 27.4 | NS |
| JunC | Duynisveld Mandy | 2.54 | 20.7 | 5.48 | 31.0 | 13.49 |
| JunC | Harteveld Leeyen | 3.02 | 19.8 | NS | NS | 13.48 |
| JunC | Helm van der Nicole | 2.50 | 21.2 | 5.44 | 31.4 | 13.53 |
| JunC | Hoogendoorn Stephan | 2.11 | 27.5 | 4.56 | 36.5 | 13.48 |
| JunC | Koolen Timo | 2.28 | 24.3 | 5.04 | 35.5 | NS |
| JunC | Kooy van der Sabine | 2.45 | 21.8 | 5.40 | 31.8 | 13.00 |
| JunB | Kors Evelien | 2.58 | 20.2 | NS | NS | 14.04 |
| JunC | Lengkeek Dominique | 2.50 | 21.2 | 6.08 | 29.3 | 14.04 |
| JunC | Lubbe Thijs | 2.28 | 24.3 | 5.03 | 35.6 | 13.49 |
| JunC | Milatz Linda | 3.42 | 16.2 | 5.90 | 27.7 | NS (ketting) |
| JunC | Pak Victor | 2.12 | 27.3 | 4.52 | 37.0 | 13.45 |
| JunC | Riel van Maarten | 2.44 | 22.0 | 5.55 | 30.4 | 15.28 |
| JunC | Vermeijden Feia | 2.59 | 20.1 | 5.33 | 32.4 | NS |
| JunC | Reewijk van Desire | 2.29 | 24.2 | 5.15 | 34.3 | 12.44 |
| 1Â km | KM/H | 3Â km | KM/H | 2 Ronden | ||
| Pup | Buijs Dennis | 2.30 | 24 | 5.13 | 34.5 | 8.20 |
| Pup | Cohen Job | 3.10 | 18.9 | 6.36 | 27.3 | 12.16 |
| Pup | Hoogendoorn Danielle | 2.33 | 24.5 | 5.25 | 33.2 | 9.04 |
| Pup | Loon van Judith | NS | NS | NS | NS | 7.55 |
| Pup | Polman Thijmen | 2.36 | 23.1 | 5.23 | 33.4 | 8.20 |
| Pup | Smit Ian | 3.01 | 19.9 | 6.08 | 29.3 | 9.54 |
| Pup | Vermeulen Jan Julius | 2.26 | 24.7 | 5.47 | 31.1 | 9.07 |
| Pup | Voorden van Jeroen | 2.27 | 24.5 | 5.32 | 32.5 | 8.20 |
| TIJDRIT 10 SEPTEMBER | |||
| 300 Meter | 1000 meter | ||
| Nicole van der Helm | 33 | 1,39 | 36,4 km/h |
| Sabine van der Kooy | 36 | 1,36 | 37,5 km/h |
| Desiree van Reeuwijk | 33 | 1,28 | 40.9 km/h |
| Linda Milatz | 34 | 1,32 | 39,1 km/h |
| Lisanne Bruinsma | 34 | 1,32 | 39.1/km/h |
| Dominique Lengkeek | 35 | 1,41 | 35.6 km/h |
| Evelien Kors | 34 | 1,42 | 35.3 km/h |
| Mandy Duijnisveld | 35 | 1,35 | 37.9 km/h |
| Thijmen Polman | 32 | 1,32 | 39.1 km/h |
| Danielle Hoogendoorn | 31 | 1,28 | 40,9 km/h |
| Ian Smit | 36 | 1,39 | 36.4 km/h |
| Maarten van Riel | 34 | 1,40 | 36 km/h |
| Stefan Hoogendoorn | ass trainer | 1,21 | 44,4 km/h |
Donderdagavond was blijkbaar tijdritavond. Zowel de groep masters van Rene en Kees als de groep van Lex en Richard reden hun tijd rit.
Hieronder de uitslag van de Masters.
| Tijdrit Masters | 27-aug-09 |
| Koppels | |
| Lennert van Vliet | 10.43.73 |
| Rene Vermeulen | 11.06.80 |
| Jan Buijs | |
| Peter Fakkeldij | 11.12.95 |
| Anton Milaz | |
| Dick Nijman | 12.23.26 |
| Jan Dobbe | |
| Bart v.d. Ven | 12.24.77 |
| Wim Turfboer |
20090827\Kees
De uitslag is als volgt: (more…)
Vandaag hebben de masters de eerste tijdrit gereden. In het trainingsprogramma zijn er nog een aantal opgenomen om de progressie in conditie te testen.