Uitslagen 11 november pupillen (zonder licentie)

Klik op de de tekst hier onder om de uistlagen te zien van de puppillen (zonder licentie)

Meisjes Pupillen
Nr Dln Deelnemer Cat 250m 500m Totaal Achter
1 24 Susan ten Kroode DPA 34.40 -1 1:12.00 -1 106.400
2 23 Noeska Meijers DPA 36.90 -2 1:13.00 -2 109.900 3.500
3 18 Linda Milatz DPC 38.80 -3 1:19.80 -4 118.600 12.200
4 21 Danique Vermaas DPA 44.60 -6 1:16.00 -3 120.600 14.200
5 20 Nanet de Haas DPA 42.40 -4 1:23.00 -5 125.400 19.000
6 9 Lisa-Ann van Steenbergen DPE 43.40 -5 1:30.30 -8 133.700 27.300
7 10 Joanna Janssen DPD 44.70 -7 1:30.00 -7 134.700 28.300
8 17 Dita Adema DPC 56.50 -8 1:27.30 -6 143.800 37.400
19 Ilse ten Kroode DPD NS NS
Jongens Pupillen
Nr Dln Deelnemer Cat 250m 500m Totaal Achter
1 27 Mano Bavelaar HPB 35.50 -1 1:11.20 -1 106.700
2 6 Marc-Jan Machielsen HPB 36.70 -4 1:12.00 -2 108.700 2.000
3 16 Dennis Buijs HPD 36.50 -3 1:13.10 -3 109.600 2.900
4 26 Hilko Kleissen HPB 36.20 -2 1:16.00 -4 112.200 5.500
5 29 Armin Fallahi HPC 37.60 -5 1:16.00 -4 113.600 6.900
6 25 Daan Boelhouwer HPA 37.60 -5 1:18.20 -7 115.800 9.100
7 12 Lars Vermulm HPE 38.40 -7 1:17.50 -6 115.900 9.200
8 28 Gijs Westerduin HPA 39.70 -12 1:18.70 -8 118.400 11.700
9 5 Ferdinand Neijndorff HPD 38.70 -9 1:20.20 -9 118.900 12.200
10 11 Wouter Nijhout HPB 38.40 -7 1:21.30 -10 119.700 13.000
11 2 Rick de Groot HPE 38.70 -9 1:22.20 -13 120.900 14.200
12 13 Martijn van Loon HPF 40.80 -13 1:21.40 -11 122.200 15.500
13 8 Ian Smit HPD 41.50 -14 1:22.10 -12 123.600 16.900
14 22 Hidde Weening HPC 42.20 -15 1:24.50 -15 126.700 20.000
15 14 Twan Adema HPE 43.40 -17 1:23.80 -14 127.200 20.500
16 3 Dennis Hubert HPE 43.00 -16 1:26.20 -17 129.200 22.500
17 15 David Jan Berentschot HPC 39.50 -11 1:30.70 -19 130.200
23.500
18 7 Wouter Bruinsma HPE 45.80 -20 1:24.50 -15 130.300 23.600
19 4 Joost Lengkeek HPE 43.40 -17 1:28.30 -18 131.700 25.000
20 1 Arjan Vlek HPB 44.20 -19 1:38.70 -20 142.900 36.200

Onze sponsoren: